<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Torto &#187; logo</title>
	<atom:link href="http://www.iltorto.org/tag/logo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iltorto.org</link>
	<description>Pieno di squame, ma con la voce</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 21:39:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>IlTorto Merchandising</title>
		<link>http://www.iltorto.org/torto-marcio/iltorto-merchandising/</link>
		<comments>http://www.iltorto.org/torto-marcio/iltorto-merchandising/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madrefoca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torto Marcio]]></category>
		<category><![CDATA[adesivi]]></category>
		<category><![CDATA[cessi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[madrefoca]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[merda che puzza]]></category>
		<category><![CDATA[stickers]]></category>
		<category><![CDATA[timbro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iltorto.org/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Presi dall&#8217;euforia per il modesto successo che sta vivendo ilTorto, noi autori abbiamo pensato di produrre materiale da merchandising.  Vista la nostra limitatissima voglia di sbatteci per produrre, il massimo che potremmo organizzare saranno adesivi e timbri autoinchiostranti. Per il momento gli adesivi sono poco complicati da realizzare visto che basta andare al città fiera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presi dall&#8217;euforia per il modesto successo che sta vivendo ilTorto, noi autori abbiamo pensato di produrre materiale da merchandising.  Vista la nostra limitatissima voglia di sbatteci per produrre, il massimo che potremmo organizzare saranno adesivi e timbri autoinchiostranti. Per il momento gli adesivi sono poco complicati da realizzare visto che basta andare al città fiera e comprare la carta adesiva.<br />
Restano i timbri, che sono il rompicapo degli ultimi due giorni; stiamo valutando forma, colore, modello, prezzo eccetera eccetera.</p>
<ul>
<li>La possibilità migliore sarebbe un timbro autoinchiostrante quadrato con inchiostro rosa e logo con scritte intorno stile moneta.</li>
<li>La possibilità più plausibile sarebbe un timbro autoinchiostrante rettangolare con inchiostro nero e logo come descritto sopra o al più logo a sinistra e scritta a destra. Valuteremo e vi mostreremo.</li>
<li>La possibilità peggiore sarebbe un timbro tondo senza inchiostro.</li>
</ul>
<p>Ora la domanda, qualcuno conosce posti nella zona udinese che facciano timbri a prezzi vantaggiosi?</p>
<p>Una volta fatta la nostra decisione verrà discussa l&#8217;eventualità di allargare l&#8217;ordine dei timbri a chi voglia per se un esemplare. Quasi sicuramente, anzi sicuramente l&#8217;ordine verrà effettuato senza alcun anticipo di denaro da parte del sottoscritto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iltorto.org/torto-marcio/iltorto-merchandising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ora so come procedere</title>
		<link>http://www.iltorto.org/grafica/fotomontaggi/ora-so-come-procedere/</link>
		<comments>http://www.iltorto.org/grafica/fotomontaggi/ora-so-come-procedere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 00:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madrefoca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto-montaggi]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[loghi]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[lol]]></category>
		<category><![CDATA[lucas]]></category>
		<category><![CDATA[madrefoca]]></category>
		<category><![CDATA[morte nera]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iltorto.org/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Visto che stiamo parlando di come fare il logo per questo sito sono andato ad istruirmi su come posso creare un logo favoloso e soprattuto vincente attraverso una formula matematica. Ecco il risultato: I nostri ingegnieri più ingegnosi ora stanno lavorando con metodo empirico per ricavare la formula che genererà il nostro logo. Per chi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visto che stiamo parlando di come fare il logo per questo sito sono andato ad istruirmi su come posso creare un logo favoloso e soprattuto <strong>vincente</strong> attraverso una formula matematica.</p>
<p>Ecco il risultato:</p>
<div id="attachment_85" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a rel="lightbox" href="http://www.iltorto.org/wp/wp-content/uploads/2009/02/loghi.jpg"><img class="size-medium wp-image-85" title="loghi" src="http://www.iltorto.org/wp/wp-content/uploads/2009/02/loghi-300x274.jpg" alt="Formule per calcolare i loghi" width="300" height="274" /></a><p class="wp-caption-text">Formule per calcolare i loghi</p></div>
<p>I nostri ingegnieri più ingegnosi ora stanno lavorando con metodo empirico per ricavare la formula che genererà il nostro logo.</p>
<p>Per chi non l&#8217;avesse capito, nel piatto della formula di Wikipedia ci sono i cereali a forma di lettere. Successivamente verrà provata l&#8217;esistenza di un cereale a forma di Omega.</p>
<p><em>Immagine pervenuta cercando su Google &#8220;Questa è sparta&#8221;, tres bien</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iltorto.org/grafica/fotomontaggi/ora-so-come-procedere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loghi Rotanti, ENERGIAA</title>
		<link>http://www.iltorto.org/grafica/loghi-rotanti-energiaa/</link>
		<comments>http://www.iltorto.org/grafica/loghi-rotanti-energiaa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 17:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[koz]]></category>
		<category><![CDATA[loghi coronati]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iltorto.org/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Proposta di Logo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si parlava di ruotare i loghi di tanto in tanto (oppure a random che fa sempre ficco).</p>
<p>Ecco la mia proposta:</p>
<div id="attachment_63" class="wp-caption aligncenter" style="width: 260px"><a rel="lightbox" href="http://www.iltorto.org/wp/wp-content/uploads/2009/02/logo.jpg"><img class="size-full wp-image-63" title="Il Logo dei Nobili" src="http://www.iltorto.org/wp/wp-content/uploads/2009/02/logo.jpg" alt="Il Logo per la gente di un certo livello" width="250" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">Il Logo per la gente di un certo livello</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iltorto.org/grafica/loghi-rotanti-energiaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo sito</title>
		<link>http://www.iltorto.org/torto-marcio/logo-sito/</link>
		<comments>http://www.iltorto.org/torto-marcio/logo-sito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 22:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madrefoca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torto Marcio]]></category>
		<category><![CDATA[basette]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[Foto-montaggi]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[madrefoca]]></category>
		<category><![CDATA[pesce tondo]]></category>
		<category><![CDATA[rotolo]]></category>
		<category><![CDATA[torto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iltorto.org/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Mentre gli altri dormono, io produco&#8230; Questo sito si avvicina alla perfezione ogni giorno che passa sempre più. Pecca però di una cosa, ossia il logo&#8230; Partendo da una base del cervello ecco le due varianti che mi attraggono di più. Bene, attendo preferenze&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mentre gli altri dormono, io produco&#8230; Questo sito si avvicina alla perfezione ogni giorno che passa sempre più. Pecca però di una cosa, ossia il logo&#8230; Partendo da una base del cervello ecco le due varianti che mi attraggono di più.</p>
<div id="attachment_52" class="wp-caption aligncenter" style="width: 260px"><a rel="lightbox" href="http://www.iltorto.org/wp/wp-content/uploads/2009/02/braingelato.jpg"><img class="size-full wp-image-52" title="braingelato" src="http://www.iltorto.org/wp/wp-content/uploads/2009/02/braingelato.jpg" alt="Cervello su stecco di Gelato in salsa tartara" width="250" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">Cervello su stecco di Gelato in salsa tartara</p></div>
<div id="attachment_53" class="wp-caption aligncenter" style="width: 260px"><a rel="lightbox" href="http://www.iltorto.org/wp/wp-content/uploads/2009/02/brain.jpg"><img class="size-full wp-image-53" title="brain" src="http://www.iltorto.org/wp/wp-content/uploads/2009/02/brain.jpg" alt="Cervello con basette su vellutata di Elvis" width="250" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">Cervello con basette su vellutata di Elvis</p></div>
<p>Bene, attendo preferenze&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iltorto.org/torto-marcio/logo-sito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

