<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Torto &#187; grafici</title>
	<atom:link href="http://www.iltorto.org/tag/grafici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iltorto.org</link>
	<description>Pieno di squame, ma con la voce</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 21:39:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Recensione di &#8220;Animal House&#8221; con un grafico.</title>
		<link>http://www.iltorto.org/grafica/recensione-di-animal-house-con-un-grafico/</link>
		<comments>http://www.iltorto.org/grafica/recensione-di-animal-house-con-un-grafico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 18:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qualsiasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[animal house]]></category>
		<category><![CDATA[cazzate]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[grafici]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneri]]></category>
		<category><![CDATA[qualsiasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iltorto.org/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; il primo grafico recensore che creo, quindi fa cagare, ma voi non potete farci nulla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.iltorto.org/wp/wp-content/uploads/2009/02/animal_house.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-121" title="animal_house1" src="http://www.iltorto.org/wp/wp-content/uploads/2009/02/animal_house1.jpg" alt="animal_house1" width="500" height="266" /></a></p>
<p>E&#8217; il primo grafico recensore che creo, quindi fa cagare, ma voi non potete farci nulla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iltorto.org/grafica/recensione-di-animal-house-con-un-grafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONTEST #malignani:  #2</title>
		<link>http://www.iltorto.org/grafica/contest-malignani-2/</link>
		<comments>http://www.iltorto.org/grafica/contest-malignani-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 16:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[celox]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[grafici]]></category>
		<category><![CDATA[graforecensioni]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iltorto.org/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Per dare ampio spazio alla creatività di ognuno e venire incontro a chi non sa dar vita ad elaborati virtuosismi estetici alcuni individui hanno paventato l&#8217;idea alla base di un nuovo contest: OGGETTO DEL CONTEST: Recensire un film, un libro, un prodotto ecc. tramite l&#8217;ausilio di un grafico. Produrre in sostanza una graforecensione (a noi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-112" title="graph" src="http://www.iltorto.org/wp/wp-content/uploads/2009/02/graph.jpg" alt="graph" width="428" height="361" /></p>
<p>Per dare ampio spazio alla creatività di ognuno e venire incontro a chi non sa dar vita ad elaborati virtuosismi estetici alcuni individui hanno paventato l&#8217;idea alla base di un nuovo contest:</p>
<p><strong>OGGETTO DEL CONTEST:</strong> Recensire un film, un libro, un prodotto ecc. tramite l&#8217;ausilio di un grafico. Produrre in sostanza una graforecensione (a noi le fotorecensioni, le videorecensioni e le recensioni sms fanno un baffo)</p>
<p>I contributi verranno ospitati nel solito <a href="http://www.iltorto.org/wiki/index.php?title=Contest#Secondo_Contest">spazio dedicato</a> ai meno abbienti e ai più abietti.</p>
<p>Ready, steady, GO!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iltorto.org/grafica/contest-malignani-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

